Agenda
De carnavalsdata zijn afhankelijk van Pasen. 50 Dagen (7 weken) voor Eerste Paasdag wordt carnaval gevierd. Pasen valt op de eerste zondag na volle maan, na het begin van de lente (21 maart) en kent hierdoor een spreiding van 34 dagen (22 maart - 25 april).
Hierdoor valt de carnavalszondag op zijn vroegst op 1 februari en op zijn laatst op 9 maart. Oorspronkelijk duurt carnaval drie dagen van zondag t/m dinsdag. Maar in de praktijk beginnen de feesten al op vrijdag. En het carnavalsseizoen begint bij de verenigingen al op 11 november.
Carnaval 2022-2023
Hier is de Prins met zijn gevolg te vinden
14 januari | Zittingsavond Teuten | De Gouden Leeuw | 20:00 |
28 januari | Zittingsavond | Residentie | 18:45 |
3 februari | Zittingsavond Stekkegat | De 3 Linden | 20:00 |
4 februari | Zittingsavond | Residentie | 18:45 |
10 februari | Zittingsavond | Residentie | 18:45 |
11 februari | Zittingsavond | Residentie | 18:45 |
12 februari | Weekse vooraf Piepteuten | De Gouden Leeuw | 14:00 |
16 februari | vv Terlo | Kantine Terlo | 20:30 |
17 februari | Carnaval met de basisschool | Residentie | 8:30 |
17 februari | 3 uurkes vurraf | De Tierelier | 18:00 |
18 februari | Sleutel overdracht | Gemeentehuis | 11:00 |
18 februari | Kinder carnaval | Residentie | 14:00 |
18 februari | Funcky D, FeestDJ Bergenstijn | Residentie | 20:00 |
19 februari | Optocht Bergeijk | In de stoet | 13:00 |
19 februari | Kinder carnaval | Residentie | 16:00 |
19 februari | Dansmarietje uitwisseling | Residentie | 19:00 |
20 februari | Bezoek Tierelier | De Tierelier | 15:00 |
21 februari | Kinderoptocht | Residentie | 13:00 |
21 februari | Carnaval voor jong en oud | Residentie | 14:00 |
...... | ....... |


Wanneer is het carnaval?
Carnavalskalender
2023 | 18 - 19 -20 -21 | februari |
2024 | 10 - 11 - 12 -13 | februari |
2025 | 1 - 2 - 3 - 4 | maart |
2026 | 14 - 15 - 16 - 17 | februari |
2027 | 6 - 7 - 8 - 9 | februari |
2028 | 26 - 27 - 28 - 29 | februari |
2029 | 10 - 11 - 12 - 13 | februari |
2030 | 2 - 3 - 4 - 5 | maart |
2031 | 22 - 23 - 24 - 25 | februari |